2010 Melbourne Secondary School Ranking

Rank School Name Reading Writing Language Numeracy Overall Overall
1 Presbyterian Ladies' CollegeN 100 100 100 100 100 100
2 Fintona Girls' SchoolN 100 100 100 100 100 100
3 Camberwell Anglican Girls' Grammar SchoolN 99 100 98 100 99 99
4 Scotch CollegeN 96 94 90 100 95 95
5 Lauriston Girls' SchoolN 97 100 94 90 95 95
6 Korowa Anglican Girls' SchoolN 99 100 89 92 95 95
7 St Andrews Christian CollegeN 92 89 97 100 95 95
8 Melbourne High SchoolG 95 95 95 95 95 95
9 MacRobertson Girls High SchoolG 95 95 95 95 95 95
10 Nossal High SchoolG 95 95 95 95 95 95
11 Shelford Girls' GrammarN 100 100 91 86 94 94
12 Moonee Ponds CampusN 90 96 94 96 94 94
13 Mentone Girls' Grammar SchoolN 92 99 91 93 94 94
14 Ruyton Girls' SchoolN 95 100 93 85 93 93
15 Turner House Junior SchoolN 92 96 89 94 93 93
16 Haileybury CollegeN 90 99 87 95 93 93
17 Trinity Grammar SchoolN 95 85 82 100 92 92
18 University High School-Elizabeth Blackburn School of SciencesG 88 96 89 95 92 92
19 Camberwell Grammar SchoolN 86 87 90 100 91 91
20 Methodist Ladies' CollegeN 92 99 86 86 91 91
21 Huntingtower SchoolN 90 93 88 93 91 91
22 Kilvington Grammar SchoolN 96 93 91 85 91 91
23 Ballarat and Clarendon CollegeN 93 90 89 92 91 91
24 Melbourne Girls' Grammar School - an Anglican SchoolN 94 98 92 78 90 90
25 Melbourne Grammar School - Grimwade HouseN 87 95 78 95 90 90
26 Balwyn High SchoolG 80 96 83 95 89 89
27 The Kilmore International SchoolN 88 82 93 91 89 89
28 Box Hill High SchoolG 85 88 87 96 89 89
29 St Catherine's SchoolN 91 94 82 85 88 88
30 The King David School Magid Institute CampusN 83 93 85 88 88 88
31 Loreto Mandeville HallN 95 96 85 77 88 88
32 Sacre CoeurN 94 96 88 75 88 88
33 Ivanhoe Girls' Grammar SchoolN 90 100 85 79 88 88
34 Preshil - The Margaret Lyttle Memorial SchoolN 95 95 90 71 87 87
35 Genazzano FCJ CollegeN 93 100 88 71 87 87
36 Strathcona Baptist Girls' Grammar SchoolN 88 100 85 72 86 86
37 Caulfield Grammar SchoolN 88 80 80 93 86 86
38 Wesley College - Junior SchoolN 87 87 80 84 85 85
39 Bialik CollegeN 78 93 80 86 85 85
40 Carey Baptist Grammar SchoolN 89 96 76 79 85 85
41 St Margaret's School Berwick Grammar CampusN 89 94 82 76 85 85
42 Sophia Mundi Steiner SchoolN 95 95 85 67 84 84
43 Kingswood CollegeN 89 85 75 85 84 84
44 Glen Waverley Secondary CollegeG 76 78 80 100 84 84
45 St Leonard's CollegeN 87 83 81 81 83 83
46 Brighton Grammar SchoolN 79 87 71 92 83 83
47 Xavier College - Kostka Hall (Early Years - 8)N 87 85 80 81 83 83
48 Tintern GrammarN 83 90 78 81 83 83
49 Woodleigh School Minimbah CampusN 89 84 76 81 83 83
50 Leibler Yavneh CollegeN 81 97 76 74 82 82
51 Mentone Grammar SchoolN 85 82 73 84 82 82
52 Yesodei HaTorah College Secondary CampusN 80 0 70 90 81 81
53 The Geelong CollegeN 84 85 75 80 81 81
54 Mckinnon Secondary CollegeG 80 81 79 83 81 81
55 Westbourne Grammar SchoolN 80 74 85 86 81 81
56 Heatherton Christian CollegeN 73 82 73 92 81 81
57 Yarra Valley Grammar SchoolN 79 91 69 78 80 80
58 Toorak CollegeN 82 95 78 66 80 80
59 Victorian College Of The Arts Secondary SchoolG 83 79 75 81 80 80
60 Kardinia International CollegeN 86 88 76 71 80 80
61 Lowther Hall Anglican Grammar SchoolN 79 97 77 65 79 79
62 Goulburn Valley Grammar SchoolN 81 76 70 85 79 79
63 Melbourne Girls CollegeG 85 87 79 67 79 79
64 Mount Scopus Memorial CollegeN 79 83 76 74 78 78
65 Ivanhoe Grammar SchoolN 80 84 73 75 78 78
66 Donvale Christian CollegeN 78 85 75 75 78 78
67 The Knox SchoolN 70 86 75 80 78 78
68 Lighthouse Christian CollegeN 72 79 79 83 78 78
69 Trinity Lutheran CollegeN 74 77 77 78 77 77
70 Mount Waverley Secondary College Junior CampusG 70 75 74 86 77 77
71 Sacred Heart Girls' CollegeN 75 88 81 68 77 77
72 Shepparton Christian CollegeN 82 72 80 72 76 76
73 St Michael's Grammar SchoolN 80 74 65 78 75 75
74 Canterbury Girls Secondary CollegeG 75 90 73 64 75 75
75 Girton Grammar SchoolN 81 71 67 78 75 75
76 Alphington Grammar SchoolN 65 70 68 91 75 75
77 Oxley Christian CollegeN 75 83 69 72 75 75
78 Our Lady of Mercy CollegeN 76 98 77 55 75 75
79 Creek Street Christian CollegeN 69 82 76 74 75 75
80 Heathdale Christian CollegeN 67 82 79 72 75 75
81 Lake Bolac CollegeG 72 67 61 93 75 75
82 Beth Rivkah CampusN 75 75 85 65 74 74
83 The Hamilton and Alexandra CollegeN 81 81 64 69 74 74
84 Star of the Sea CollegeN 76 83 76 64 74 74
85 Braemar CollegeN 81 79 69 70 74 74
86 Eltham College of Education City CampusN 75 73 67 74 73 73
87 Ballarat GrammarN 81 73 70 69 73 73
88 Siena College LtdN 77 89 68 58 73 73
89 Brighton Secondary CollegeG 71 80 67 72 73 73
90 Catholic Ladies' College LtdN 73 93 70 57 73 73
91 St Columba's College LtdN 75 94 74 54 73 73
92 Northcote High SchoolG 73 81 69 70 73 73
93 Mentone Girls Secondary CollegeG 75 79 71 67 73 73
94 Brentwood Secondary CollegeG 70 70 72 79 73 73
95 Christian College BellarineN 75 80 73 67 73 73
96 Vermont Secondary CollegeG 69 77 68 76 73 73
97 Santa Maria CollegeN 72 88 73 60 73 73
98 Waverley Christian CollegeN 66 59 76 84 72 72
99 The Peninsula SchoolN 73 68 69 77 72 72
100 Yeshivah and Beth Rivkah CollegesN 81 53 74 77 72 72
101 Our Lady of Sion CollegeN 75 90 68 56 72 72
102 Williamstown High School Bayview CampusG 74 79 69 66 72 72
103 Mazenod CollegeN 69 65 76 78 72 72
104 Our Lady of the Sacred Heart CollegeN 70 96 74 53 72 72
105 Buckley Park CollegeG 70 75 64 77 72 72
106 St Thomas Aquinas CollegeN 78 87 73 54 72 72
107 Princes Hill Secondary CollegeG 86 72 66 61 71 71
108 Luther CollegeN 73 76 69 66 71 71
109 Mansfield Rudolf Steiner SchoolN 82 60 70 0 71 71
110 Koonung Secondary CollegeG 70 75 68 70 71 71
111 Avila CollegeN 74 83 74 58 71 71
112 Academy of Mary ImmaculateN 73 94 74 48 71 71
113 St Aloysius CollegeN 61 83 78 64 71 71
114 Camberwell High SchoolG 72 71 64 73 70 70
115 De La Salle CollegeN 69 77 59 71 70 70
116 King's CollegeN 70 79 74 59 70 70
117 Mountain District Christian SchoolN 78 81 67 57 70 70
118 Olivet Christian CollegeN 71 73 74 65 70 70
119 St Paul's Anglican Grammar School - Year 9 CentreN 76 66 66 68 69 69
120 Nunawading Christian College - SecondaryN 69 73 66 67 69 69
121 Maranatha Christian SchoolN 62 83 65 66 69 69
122 PCW MelbourneN 72 92 67 49 69 69
123 Sacred Heart CollegeN 70 83 67 58 69 69
124 Rivercrest Christian CollegeN 68 74 68 67 69 69
125 Gippsland GrammarN 77 66 64 69 69 69
126 Lavers Hill P-12 College Barongarook Primary SchoolG 83 81 59 56 69 69
127 St Mary's SchoolN 77 72 67 63 69 69
128 Viewbank CollegeG 70 73 66 65 68 68
129 East Doncaster Secondary CollegeG 61 67 63 74 67 67
130 Strathmore Secondary CollegeG 66 71 63 68 67 67
131 St Bede's CollegeN 67 62 61 75 67 67
132 Ave Maria CollegeN 67 91 71 46 67 67
133 Donald High SchoolG 72 65 64 66 67 67
134 Eltham High SchoolG 71 69 63 63 66 66
135 Flinders Christian Community CollegeN 68 72 64 62 66 66
136 Highvale Secondary CollegeG 63 64 64 72 66 66
137 Aquinas CollegeN 66 76 61 60 66 66
138 Loreto CollegeN 70 73 66 58 66 66
139 Mount St Joseph Girls' CollegeN 63 85 68 53 66 66
140 Ringwood Secondary CollegeG 68 67 64 63 66 66
141 Bairnsdale CentreN 63 69 65 66 66 66
142 Killester CollegeN 59 85 71 54 66 66
143 Christian College HightonN 65 65 63 67 65 65
144 Kew High SchoolG 67 62 63 67 65 65
145 Emmaus CollegeN 62 71 65 64 65 65
146 Mater Christi CollegeN 65 84 61 53 65 65
147 Doncaster Secondary CollegeG 61 67 62 69 65 65
148 Clonard CollegeN 69 74 68 52 65 65
149 Whitefriars College Inc.N 65 58 61 72 64 64
150 Kilbreda CollegeN 65 78 67 50 64 64
151 Newhaven College Sunset StripN 70 73 59 55 64 64
152 Billanook CollegeN 70 57 59 65 63 63
153 Marcellin CollegeN 63 68 58 61 63 63
154 St Bernard's CollegeN 64 64 58 64 63 63
155 Oakleigh GrammarN 61 72 68 53 63 63
156 Salesian CollegeN 63 62 60 67 63 63
157 Ballarat Christian CollegeN 68 64 64 56 63 63
158 Mount Beauty Secondary CollegeG 70 63 51 65 63 63
159 Ilim College of AustraliaN 55 71 75 55 63 63
160 Glen Eira College - Glen Eira English Language CentreG 63 53 63 70 62 62
161 Blackburn High SchoolG 63 53 60 72 62 62
162 Northside Christian CollegeN 59 69 67 57 62 62
163 Loyola CollegeN 62 69 62 56 62 62
164 Assumption CollegeN 70 60 61 57 62 62
165 Aitken CollegeN 64 68 62 57 62 62
166 Mount Evelyn Christian SchoolN 70 59 56 63 62 62
167 Parade CollegeN 61 68 60 60 62 62
168 Frankston High School VCE CampusG 59 70 57 60 62 62
169 Gilson CollegeN 52 75 66 59 62 62
170 Bacchus Marsh GrammarN 67 56 61 63 62 62
171 St Helena Secondary CollegeG 59 68 58 62 62 62
172 Sacred Heart College-Senior Campus N 62 63 56 64 62 62
173 Wycheproof P-12 CollegeG 67 59 56 64 62 62
174 Adass Israel SchoolN 57 68 65 61 62 62
175 Sandringham College Sandringham Year 7-10 CampusG 62 62 60 60 61 61
176 Darul Ulum College of VictoriaN 49 75 70 54 61 61
177 St James CollegeN 59 62 61 64 61 61
178 Hopetoun P-12 College Primary CampusG 60 63 56 63 61 61
179 Plenty Valley Christian CollegeN 67 60 55 57 60 60
180 Lorne - Aireys Inlet P-12 CollegeG 68 67 53 52 60 60
181 Sacred Heart CollegeN 63 66 54 57 60 60
182 Sacred Heart SchoolN 76 59 51 55 60 60
183 Norwood Secondary CollegeG 62 69 54 56 60 60
184 Emmanuel CollegeN 58 66 57 57 60 60
185 Simonds Catholic College St Mary's CampusN 52 53 57 73 60 60
186 Malvern Central SchoolG 63 60 49 61 59 59
187 Fitzroy High SchoolG 69 55 55 58 59 59
188 Overnewton Anglican Community CollegeN 61 62 57 58 59 59
189 Chairo Christian SchoolN 64 61 57 55 59 59
190 Melton Christian CollegeN 56 69 59 53 59 59
191 Sirius College Dallas CampusN 50 67 71 51 59 59
192 St Mary MacKillop CollegeN 65 66 54 53 59 59
193 Australian International Academy of EducationN 52 71 63 52 59 59
194 East Loddon P-12 CollegeG 53 61 59 62 59 59
195 Werrimull P-12 SchoolG 64 51 66 58 59 59
196 Catholic College WodongaN 60 65 55 51 58 58
197 Belmont High SchoolG 62 58 57 57 58 58
198 Trinity College Colac IncN 56 60 53 61 58 58
199 St Mary of the Angels CollegeN 61 58 55 57 58 58
200 Casey Grammar SchoolN 57 75 53 47 58 58
201 Christian Brothers' College Balaclava CampusN 57 58 54 58 57 57
202 Bentleigh Secondary CollegeG 59 54 57 59 57 57
203 St Joseph's CollegeN 62 50 51 61 57 57
204 Belgrave Heights Christian SchoolN 63 56 58 52 57 57
205 St Patrick's CollegeN 66 48 52 60 57 57
206 Beaconhills CollegeN 63 57 56 55 57 57
207 Salesian CollegeN 63 60 54 51 57 57
208 St Joseph's CollegeN 62 61 58 49 57 57
209 Cheltenham Secondary CollegeG 55 57 53 61 57 57
210 Balmoral K-12 Community CollegeG 59 59 43 62 57 57
211 Catholic Regional College Caroline SpringsN 55 67 59 50 57 57
212 Parkdale Secondary CollegeG 60 60 58 52 57 57
213 Nazareth CollegeN 57 62 60 52 57 57
214 Footscray City CollegeG 59 51 54 64 57 57
215 Murrayville Community CollegeG 65 59 53 52 57 57
216 Terang College P-4 CampusG 57 69 57 48 57 57
217 Nhill CollegeG 63 48 57 60 57 57
218 Cann River P-12 CollegeG 83 24 57 65 57 57
219 Heritage College Officer CampusN 56 56 60 55 56 56
220 Distance Education Centre VictoriaG 63 51 62 51 56 56
221 Padua College - Tyabb campusN 59 66 52 48 56 56
222 Bayside Christian CollegeN 58 58 58 51 56 56
223 Monivae CollegeN 65 43 56 58 56 56
224 FCJ CollegeN 55 68 54 47 56 56
225 Beechworth Secondary CollegeG 59 66 55 46 56 56
226 Marist-Sion CollegeN 62 55 49 58 56 56
227 Edenhope CollegeG 43 57 54 68 56 56
228 Elwood CollegeG 57 58 57 51 55 55
229 Warrandyte High SchoolG 63 54 50 51 55 55
230 Edinburgh College (Secondary)N 58 52 49 59 55 55
231 Galen Catholic CollegeN 57 59 54 51 55 55
232 Mount Lilydale Mercy CollegeN 59 56 53 53 55 55
233 Lakeside Lutheran CollegeN 53 66 52 50 55 55
234 St Brigid's CollegeN 55 65 53 50 55 55
235 Mullauna Secondary CollegeG 54 59 53 53 55 55
236 Mercy Regional CollegeN 61 49 54 56 55 55
237 St Augustine's CollegeN 59 60 49 53 55 55
238 St Mary's CollegeN 60 53 60 49 55 55
239 Ouyen P-12 CollegeG 59 46 54 61 55 55
240 Mansfield Secondary CollegeG 59 59 54 50 55 55
241 Pyramid Hill CollegeG 49 59 52 58 55 55
242 Charlton CollegeG 65 51 48 55 55 55
243 Mildura Christian CollegeN 64 62 63 36 55 55
244 Pascoe Vale Girls Secondary CollegeG 51 72 56 43 55 55
245 Brunswick Secondary College Brunswick English Language CentreG 62 45 57 55 54 54
246 Box Hill Senior Secondary CollegeG 41 62 57 54 54 54
247 St Mary's Coptic Orthodox CollegeN 41 68 59 48 54 54
248 Catholic College BendigoN 59 55 51 50 54 54
249 Bendigo South East 7-10 Secondary CollegeG 58 54 50 53 54 54
250 St Ignatius College GeelongN 58 49 52 55 54 54
251 Emmanuel CollegeN 58 55 54 51 54 54
252 Marymede Catholic CollegeN 54 65 54 45 54 54
253 Wantirna CollegeG 53 58 50 53 54 54
254 St Monica's CollegeN 51 59 57 49 54 54
255 Marian CollegeN 51 67 60 43 54 54
256 Goroke P-12 CollegeG 57 54 45 58 54 54
257 Trinity Anglican College WodongaN 51 36 62 61 53 53
258 Bright P-12 CollegeG 55 50 56 51 53 53
259 Balcombe Grammar SchoolN 51 58 49 52 53 53
260 Victory Lutheran CollegeN 57 54 51 51 53 53
261 Covenant CollegeN 59 61 49 43 53 53
262 Macleod CollegeG 52 58 47 53 53 53
263 Bayview CollegeN 56 52 51 52 53 53
264 John Paul CollegeN 55 57 51 48 53 53
265 MacKillop Catholic Regional CollegeN 55 57 55 46 53 53
266 Matthew Flinders Girls Secondary CollegeG 58 60 51 44 53 53
267 South Oakleigh Secondary CollegeG 45 57 55 54 53 53
268 Mercy CollegeN 48 70 57 39 53 53
269 Diamond Valley CollegeG 59 59 46 49 53 53
270 Fairhills High SchoolG 55 52 53 52 53 53
271 Alia CollegeN 65 55 42 44 52 52
272 Little Yarra Steiner SchoolN 64 64 43 38 52 52
273 St Joseph's CollegeN 54 44 45 61 52 52
274 Wheelers Hill Secondary CollegeG 50 60 53 47 52 52
275 Nagle CollegeN 54 56 48 50 52 52
276 Marian CollegeN 57 53 48 49 52 52
277 Lavalla Catholic CollegeN 57 57 51 44 52 52
278 Catholic Regional CollegeN 58 52 50 48 52 52
279 Taylors Lakes Secondary CollegeG 51 57 53 49 52 52
280 Cohuna Secondary CollegeG 51 57 47 51 52 52
281 Wellington Secondary CollegeG 42 50 49 65 52 52
282 South Gippsland Secondary CollegeG 58 51 46 51 52 52
283 Tyrrell CollegeG 47 57 44 56 52 52
284 Moonee Ponds Primary SchoolG 50 52 39 59 51 51
285 Damascus CollegeN 57 55 48 47 51 51
286 Mary MacKillop Catholic Regional CollegeN 52 51 49 53 51 51
287 Upwey High SchoolG 57 51 47 50 51 51
288 Marian CollegeN 56 47 50 51 51 51
289 St Francis Xavier CollegeN 51 58 51 44 51 51
290 Catholic College SaleN 52 53 49 50 51 51
291 Mordialloc CollegeG 53 51 51 48 51 51
292 Birchip P-12 SchoolG 53 54 51 46 51 51
293 Catholic Regional College North KeilorN 50 60 51 44 51 51
294 St Peter's CollegeN 51 57 51 46 51 51
295 Trafalgar High SchoolG 57 42 48 55 51 51
296 Highview Christian Community CollegeN 54 45 44 57 51 51
297 Wonthaggi Secondary College Dudley CampusG 50 53 46 53 51 51
298 Cathedral CollegeN 50 46 49 55 50 50
299 Meadow Fair CampusN 43 32 56 66 50 50
300 Montmorency Secondary CollegeG 52 44 51 54 50 50
301 Notre Dame CollegeN 54 48 49 48 50 50
302 Horsham CollegeG 50 43 47 57 50 50
303 Korumburra Secondary CollegeG 50 53 48 51 50 50
304 Keilor Downs Secondary CollegeG 45 55 51 48 50 50
305 CandlebarkN 63 47 32 49 49 49
306 Essendon East Keilor District College Niddrie CampusG 43 51 47 52 49 49
307 Mount Eliza Secondary CollegeG 52 47 48 48 49 49
308 Thomas Carr CollegeN 47 48 52 50 49 49
309 St Joseph's CollegeN 50 51 47 46 49 49
310 St John's Regional CollegeN 46 55 51 44 49 49
311 Castlemaine Secondary College Junior CampusG 52 51 45 46 49 49
312 Monbulk CollegeG 51 55 46 45 49 49
313 Maribyrnong Secondary CollegeG 47 51 46 51 49 49
314 Wangaratta High SchoolG 51 49 46 48 49 49
315 Rosehill Secondary CollegeG 53 45 50 48 49 49
316 Catholic Regional CollegeN 45 57 50 46 49 49
317 Lighthouse Christian College CranbourneN 42 51 49 55 49 49
318 Swifts Creek P-12 SchoolG 66 48 48 37 49 49
319 Geelong Lutheran CollegeN 49 53 38 54 49 49
320 Victory Christian CollegeN 50 52 51 43 49 49
321 Frank Dando Sports AcademyN 52 23 48 66 48 48
322 Apollo Bay P-12 CollegeG 48 61 34 46 48 48
323 Rowville Secondary College-Eastern CampusG 44 54 47 47 48 48
324 Berwick Secondary CollegeG 52 46 45 48 48 48
325 Warrnambool CollegeG 53 46 46 47 48 48
326 Oberon High SchoolG 50 49 42 50 48 48
327 Mortlake P-12 CollegeG 61 39 38 53 48 48
328 Penola Catholic College Main CampusN 45 58 48 42 48 48
329 Hume Anglican GrammarN 48 56 46 44 48 48
330 Leongatha Secondary CollegeG 51 50 43 49 48 48
331 Gleneagles Secondary CollegeG 44 52 52 48 48 48
332 Kambrya CollegeG 49 48 45 48 48 48
333 Geelong High SchoolG 48 54 47 44 48 48
334 Macedon Grammar School Co-Op LtdN 50 50 40 47 47 47
335 St John's Greek Orthodox CollegeN 34 73 50 36 47 47
336 Antonine CollegeN 36 49 53 49 47 47
337 Forest Hill CollegeG 49 41 48 51 47 47
338 Kaniva CollegeG 58 34 49 46 47 47
339 Derrinallum P-12 CollegeG 38 41 38 65 47 47
340 Rochester Secondary CollegeG 48 43 40 54 47 47
341 Elisabeth Murdoch CollegeG 46 49 44 49 47 47
342 St Albans Secondary CollegeG 41 50 49 48 47 47
343 Templestowe CollegeG 45 37 43 56 46 46
344 Ballarat High SchoolG 52 45 45 44 46 46
345 Emerald Secondary CollegeG 48 48 43 46 46 46
346 Dromana Secondary CollegeG 48 50 41 45 46 46
347 Patterson River Secondary CollegeG 48 50 44 40 46 46
348 Bayswater Secondary CollegeG 45 46 51 44 46 46
349 McClelland Secondary CollegeG 46 50 48 41 46 46
350 Torquay P-6 CollegeG 49 49 43 40 45 45
351 Al-Taqwa CollegeN 33 56 55 38 45 45
352 Mallacoota P-12 CollegeG 61 29 33 52 45 45
353 Mirboo North Secondary CollegeG 46 44 50 41 45 45
354 Werribee Secondary CollegeG 46 40 49 45 45 45
355 Sunbury CollegeG 48 43 40 47 45 45
356 Tallangatta Secondary CollegeG 55 39 33 49 45 45
357 Mill Park Secondary College Senior CampusG 43 54 46 40 45 45
358 Red Cliffs Secondary CollegeG 49 45 41 45 45 45
359 Ashwood Secondary CollegeG 42 44 41 49 44 44
360 Dandenong CampusN 37 50 40 47 44 44
361 Daylesford Secondary CollegeG 52 42 36 43 44 44
362 Bellarine Secondary College Ocean Grove CampusG 48 39 46 45 44 44
363 Mornington Secondary CollegeG 42 53 41 42 44 44
364 Alexandra Secondary CollegeG 45 48 40 41 44 44
365 Carwatha College P-12G 40 53 37 42 44 44
366 Minaret CollegeN 39 41 49 47 44 44
367 Beaufort Secondary CollegeG 48 43 41 43 44 44
368 Fountain Gate Secondary CollegeG 40 44 48 43 44 44
369 Swan Hill CollegeG 49 41 41 46 44 44
370 Sale College Guthridge CampusG 45 50 40 41 44 44
371 Henderson CollegeN 60 43 33 41 44 44
372 Copperfield College Kings Park Junior CampusG 38 52 45 42 44 44
373 Braybrook CollegeG 40 42 53 43 44 44
374 Springside P-9 CollegeG 40 48 44 40 43 43
375 Gisborne Secondary CollegeG 46 41 43 41 43 43
376 Yea High SchoolG 42 61 31 39 43 43
377 Mooroolbark CollegeG 49 40 47 40 43 43
378 Kolbe Catholic CollegeN 39 49 46 38 42 42
379 Thornbury High SchoolG 43 44 42 41 42 42
380 Greensborough Secondary CollegeG 43 45 41 40 42 42
381 Gilmore College For GirlsG 35 54 46 35 42 42
382 Camperdown College Brooke StreetG 35 68 39 30 42 42
383 Rosebud Secondary CollegeG 47 40 37 42 42 42
384 St Arnaud Secondary CollegeG 45 41 37 42 42 42
385 Gladstone Park Secondary CollegeG 38 46 45 41 42 42
386 Grovedale CollegeG 47 34 40 46 42 42
387 Cobram Anglican Grammar SchoolN 43 45 39 36 41 41
388 Timboon P-12 SchoolG 37 34 38 52 41 41
389 Lyndale Secondary CollegeG 33 51 43 38 41 41
390 Lilydale High SchoolG 47 33 38 44 41 41
391 Wedderburn CollegeG 39 28 43 54 41 41
392 Mount Erin Secondary CollegeG 44 41 39 41 41 41
393 Wallan Secondary CollegeG 45 44 38 38 41 41
394 Numurkah Secondary CollegeG 50 34 36 44 41 41
395 Corryong CollegeG 37 43 31 47 40 40
396 Narre Warren South P-12 CollegeG 37 41 43 39 40 40
397 Orbost Secondary CollegeG 47 29 39 43 40 40
398 Rutherglen High SchoolG 46 34 33 45 40 40
399 Baimbridge CollegeG 41 39 42 40 40 40
400 Geelong Baptist CollegeN 47 38 37 35 39 39
401 The Lakes South Morang P-9 School Primary CampusG 38 46 40 32 39 39
402 Brauer Secondary CollegeG 42 36 38 41 39 39
403 Kyneton Secondary CollegeG 44 38 33 41 39 39
404 Mt Hira CollegeN 36 35 45 42 39 39
405 Murtoa CollegeG 37 48 35 35 39 39
406 Neerim District Secondary CollegeG 44 34 37 39 39 39
407 Echuca CollegeG 41 40 32 40 39 39
408 Wanganui Park Secondary CollegeG 43 38 36 39 39 39
409 Somerville Secondary CollegeG 43 40 33 39 39 39
410 Yarram Secondary CollegeG 42 29 35 47 39 39
411 Epping Secondary CollegeG 41 41 41 33 39 39
412 Heywood District Secondary CollegeG 42 32 31 47 39 39
413 Western Port Secondary CollegeG 43 43 30 39 39 39
414 Sherbrooke Community SchoolG 52 25 34 40 38 38
415 Manangatang P-12 CollegeG 34 30 42 45 38 38
416 Baden Powell P-9 College Tarneit CampusG 38 45 39 32 38 38
417 Melba Secondary College Croydon CampusG 38 46 40 29 38 38
418 Cobram Secondary CollegeG 42 36 36 37 38 38
419 Whittlesea Secondary CollegeG 45 37 34 35 38 38
420 Scoresby Secondary CollegeG 41 38 39 34 38 38
421 Merbein P-10 CollegeG 43 33 35 41 38 38
422 The Grange P-12 CollegeG 37 40 38 37 38 38
423 Bayside P-12 College Altona North CampusG 37 40 36 40 38 38
424 Wodonga Middle Years College Flying Fruit Fly Circus SchoolG 41 40 34 36 38 38
425 Warragul Regional CollegeG 43 35 36 37 38 38
426 Peter Lalor Secondary CollegeG 44 47 42 22 38 38
427 Lilydale Heights CollegeG 41 34 38 38 38 38
428 Portland Secondary CollegeG 40 36 38 39 38 38
429 Heathmont CollegeG 42 36 35 38 38 38
430 Collingwood College Collingwood Alternative SchoolG 32 48 36 33 37 37
431 Point Cook Prep - Year 9 CollegeG 37 39 37 35 37 37
432 Carranballac P-9 College Jamieson Way CampusG 40 37 36 36 37 37
433 Irymple Secondary CollegeG 37 37 36 37 37 37
434 Nathalia Secondary CollegeG 38 34 29 43 37 37
435 Crusoe 7-10 Secondary CollegeG 44 26 37 39 37 37
436 Lowanna CollegeG 43 33 40 35 37 37
437 Healesville High SchoolG 36 40 29 40 37 37
438 Keysborough Secondary College Acacia CampusG 27 37 40 42 37 37
439 Mount Alexander 7-12 CollegeG 32 43 41 30 36 36
440 River City Christian CollegeN 41 32 31 38 36 36
441 Alkira Secondary CollegeG 36 40 36 33 36 36
442 Warracknabeal Secondary CollegeG 36 30 36 40 36 36
443 Yarrawonga College P-12 Gilmore Street CampusG 40 35 34 35 36 36
444 Bairnsdale Secondary CollegeG 36 35 35 37 36 36
445 Sunbury Downs Secondary CollegeG 41 37 39 29 36 36
446 Bundoora Secondary CollegeG 38 38 34 33 36 36
447 Cobden Technical SchoolG 40 32 32 38 36 36
448 Lalor Secondary CollegeG 30 41 41 32 36 36
449 William Ruthven Secondary CollegeG 31 38 43 34 36 36
450 Westall Secondary College Westall English Language CentreG 21 40 35 47 36 36
451 Koo Wee Rup Secondary CollegeG 36 33 37 36 36 36
452 Staughton CollegeG 38 35 36 36 36 36
453 Western Heights Secondary College Vines Road CampusN 41 24 36 39 35 35
454 Mount Clear CollegeG 39 31 36 34 35 35
455 Traralgon College Hazelwood EstateG 39 27 39 37 35 35
456 Drouin Secondary CollegeG 40 29 33 37 35 35
457 Hampton Park Secondary CollegeG 32 38 36 34 35 35
458 Broadford Secondary CollegeG 38 36 30 35 35 35
459 Weeroona College BendigoG 39 37 32 33 35 35
460 Maffra Secondary CollegeG 32 37 29 38 35 35
461 Thomastown Secondary CollegeG 32 39 31 36 35 35
462 Manor Lakes P-12 College Special CampusG 32 35 31 37 34 34
463 Altona P-9 CollegeG 28 50 32 25 34 34
464 Hawkesdale P12 CollegeG 40 39 29 29 34 34
465 Bacchus Marsh CollegeG 32 41 32 30 34 34
466 Lara Secondary CollegeG 37 31 34 31 33 33
467 Kurnai College Churchill CampusG 37 31 32 34 33 33
468 Lalor North Secondary CollegeG 25 40 32 34 33 33
469 Robinvale P-12 College Primary CampusG 33 31 31 34 33 33
470 Upper Yarra Secondary CollegeG 36 32 28 34 33 33
471 Good Shepherd CollegeN 43 23 31 33 32 32
472 Mount Ridley P-12 CollegeG 30 35 32 33 32 32
473 Dandenong High School Cleeland CampusG 25 30 35 37 32 32
474 Ararat Secondary CollegeG 40 21 30 35 32 32
475 Myrtleford P-12 CollegeG 31 35 28 33 32 32
476 Carrum Downs Secondary CollegeG 31 34 34 31 32 32
477 Melton Secondary CollegeG 29 34 32 32 32 32
478 Victoria University Secondary College Deer Park CampusG 29 35 34 30 32 32
479 Euroa Secondary CollegeG 40 20 29 32 31 31
480 Colac Secondary College Murray Street CampusG 31 27 29 38 31 31
481 Lakes Entrance Secondary CollegeG 32 26 27 38 31 31
482 Rushworth P-12 CollegeG 41 22 29 31 31 31
483 Eaglehawk Secondary CollegeG 34 25 29 31 30 30
484 Glenroy Secondary CollegeG 28 32 28 30 30 30
485 Sunshine College North Sunshine CampusG 31 27 34 30 30 30
486 St Francis of Assisi Primary SchoolN 29 33 15 34 29 29
487 Chaffey Secondary CollegeG 32 27 29 29 29 29
488 Cranbourne Secondary CollegeG 28 29 32 29 29 29
