2013 Perth Government Primary School Ranking

Rank School Name Reading Writing Language Numeracy Overall Overall
1 Churchlands Primary SchoolG 86 87 90 98 91 91
2 Rosalie Primary SchoolG 88 87 78 94 88 88
3 Dalkeith Primary SchoolG 86 83 83 91 86 86
4 Nedlands Primary SchoolG 89 89 75 87 85 85
5 Kapinara Primary SchoolG 89 75 79 90 84 84
6 Applecross Primary SchoolG 80 82 82 91 84 84
7 Floreat Park Primary SchoolG 88 81 80 83 83 83
8 Wembley Primary SchoolG 78 85 79 87 83 83
9 Karridale Primary SchoolG 88 77 74 90 83 83
10 North Cottesloe Primary SchoolG 86 73 83 85 82 82
11 Jolimont Primary SchoolG 84 69 84 91 82 82
12 Oberthur Primary SchoolG 72 82 83 90 82 82
13 Booragoon Primary SchoolG 79 81 82 87 82 82
14 Rossmoyne Primary SchoolG 75 83 78 86 81 81
15 Caladenia Primary SchoolG 74 86 82 84 81 81
16 Carine Primary SchoolG 76 85 83 79 80 80
17 West Leederville Primary SchoolG 83 81 77 75 79 79
18 Ardross Primary SchoolG 73 74 83 86 79 79
19 Rostrata Primary SchoolG 74 73 81 86 79 79
20 West Leeming Primary SchoolG 72 77 80 86 79 79
21 Hollywood Primary SchoolG 79 70 73 84 77 77
22 Swanbourne Primary SchoolG 79 74 69 83 77 77
23 Victoria Park Primary SchoolG 77 73 78 79 77 77
24 Willetton Primary SchoolG 74 70 79 83 77 77
25 Subiaco Primary SchoolG 75 70 72 86 76 76
26 Coolbinia Primary SchoolG 73 73 73 82 76 76
27 Inglewood Primary SchoolG 74 69 78 81 76 76
28 Marmion Primary SchoolG 71 75 73 83 76 76
29 Woodlands Primary SchoolG 69 75 75 81 75 75
30 Poynter Primary SchoolG 74 76 73 75 75 75
31 Burrendah Primary SchoolG 70 68 75 84 75 75
32 Winthrop Primary SchoolG 81 67 72 74 74 74
33 Dalmain Primary SchoolG 67 76 66 85 74 74
34 City Beach Primary SchoolG 71 68 72 80 73 73
35 Riverton Primary SchoolG 72 68 76 76 73 73
36 Sorrento Primary SchoolG 76 77 72 67 73 73
37 Doubleview Primary SchoolG 65 70 69 84 73 73
38 Kukerin Primary SchoolG 72 0 58 79 73 73
39 Schools Of Isolated & Distance EducationG 81 63 69 78 73 73
40 Cottesloe Primary SchoolG 80 72 67 70 72 72
41 Freshwater Bay Primary SchoolG 74 59 73 80 72 72
42 East Fremantle Primary SchoolG 78 60 67 79 71 71
43 Attadale Primary SchoolG 66 69 66 79 71 71
44 Mount Hawthorn Primary SchoolG 69 70 64 79 71 71
45 Fremantle Primary SchoolG 74 73 62 72 71 71
46 Como Primary SchoolG 69 66 68 80 71 71
47 Mosman Park Primary SchoolG 69 70 70 74 71 71
48 Pickering Brook Primary SchoolG 73 69 78 66 71 71
49 Bull Creek Primary SchoolG 70 64 70 75 70 70
50 Shelley Primary SchoolG 69 64 74 74 70 70
51 Wattle Grove Primary SchoolG 64 66 71 77 70 70
52 Mount Lawley Primary SchoolG 68 60 69 76 69 69
53 Mount Pleasant Primary SchoolG 65 72 69 70 69 69
54 Wembley Downs Primary SchoolG 67 67 68 74 69 69
55 Manning Primary SchoolG 68 62 73 72 69 69
56 Lake Gwelup Primary SchoolG 69 56 71 78 69 69
57 Watheroo Primary SchoolG 65 68 61 76 69 69
58 South Perth Primary SchoolG 66 66 71 72 68 68
59 Bateman Primary SchoolG 73 56 65 75 68 68
60 Brentwood Primary SchoolG 67 66 66 73 68 68
61 White Gum Valley Primary SchoolG 65 64 67 74 68 68
62 Beacon Primary SchoolG 67 70 49 79 68 68
63 Richmond Primary SchoolG 70 64 67 66 67 67
64 Banksia Park Primary SchoolG 65 67 67 70 67 67
65 Dianella Heights Primary SchoolG 54 72 72 70 67 67
66 Lake Monger Primary SchoolG 56 77 63 71 67 67
67 North Perth Primary SchoolG 70 61 63 70 66 66
68 Ranford Primary SchoolG 60 68 66 70 66 66
69 Springfield Primary SchoolG 64 64 65 69 66 66
70 Williams Primary SchoolG 64 66 60 71 66 66
71 Kyilla Primary SchoolG 67 57 69 68 65 65
72 Melville Primary SchoolG 70 63 61 65 65 65
73 Maylands Peninsula Primary SchoolG 64 59 64 73 65 65
74 West Balcatta Primary SchoolG 66 70 62 62 65 65
75 Kalamunda Primary SchoolG 65 71 67 60 65 65
76 Leeming Primary SchoolG 65 59 63 68 64 64
77 Ballajura Primary SchoolG 55 74 67 62 64 64
78 Bruce Rock District High SchoolG 53 62 58 79 64 64
79 Kensington Primary SchoolG 67 59 59 64 63 63
80 Bicton Primary SchoolG 59 61 65 68 63 63
81 Davallia Primary SchoolG 66 67 56 62 63 63
82 Glengarry Primary SchoolG 61 60 61 69 63 63
83 North Woodvale Primary SchoolG 60 64 63 64 63 63
84 Curtin Primary SchoolG 61 60 59 69 63 63
85 Karrinyup Primary SchoolG 67 47 62 70 62 62
86 Highgate Primary SchoolG 60 63 59 66 62 62
87 Darlington Primary SchoolG 62 64 64 58 62 62
88 Campbell Primary SchoolG 53 67 60 67 62 62
89 Halidon Primary SchoolG 54 62 65 63 61 61
90 Bunbury Primary SchoolG 59 59 52 69 61 61
91 Cascade Primary SchoolG 61 77 55 53 61 61
92 Narembeen District High SchoolG 51 61 58 72 61 61
93 Gidgegannup Primary SchoolG 67 55 66 57 61 61
94 West Morley Primary SchoolG 57 72 62 55 61 61
95 Yerecoin Primary SchoolG 59 71 56 58 61 61
96 Kendenup Primary SchoolG 62 74 42 63 61 61
97 Deanmore Primary SchoolG 63 58 60 61 60 60
98 Lake King Primary SchoolG 50 64 67 61 60 60
99 Yokine Primary SchoolG 67 49 64 61 60 60
100 Millen Primary SchoolG 62 62 58 58 60 60
101 Condingup Primary SchoolG 65 63 44 64 60 60
102 Mount Claremont Primary SchoolG 66 61 66 48 59 59
103 Beaumaris Primary SchoolG 58 59 61 60 59 59
104 Dumbleyung Primary SchoolG 55 54 43 76 59 59
105 Balcatta Primary SchoolG 56 41 64 73 59 59
106 Cowaramup Primary SchoolG 59 65 55 55 59 59
107 Noranda Primary SchoolG 58 71 58 51 59 59
108 Beaconsfield Primary SchoolG 61 53 56 60 58 58
109 Gooseberry Hill Primary SchoolG 57 55 56 65 58 58
110 Kardinya Primary SchoolG 54 55 62 59 58 58
111 Creaney Primary SchoolG 61 53 63 56 58 58
112 Dampier Primary SchoolG 56 59 50 64 58 58
113 Jerramungup District High SchoolG 57 69 51 56 58 58
114 Newborough Primary SchoolG 53 55 50 66 57 57
115 Mullaloo Beach Primary SchoolG 56 55 57 60 57 57
116 Lesmurdie Primary SchoolG 57 59 53 56 57 57
117 Canning Vale Primary SchoolG 54 54 59 59 57 57
118 Walpole Primary SchoolG 63 49 60 56 57 57
119 Little Grove Primary SchoolG 59 55 51 61 57 57
120 Hyden Primary SchoolG 53 64 50 58 57 57
121 Goollelal Primary SchoolG 58 51 58 57 56 56
122 Mindarie Primary SchoolG 57 53 63 54 56 56
123 Falls Road Primary SchoolG 63 51 59 53 56 56
124 Hawker Park Primary SchoolG 56 59 60 52 56 56
125 Bibra Lake Primary SchoolG 54 57 57 57 56 56
126 Poseidon Primary SchoolG 58 52 53 60 56 56
127 South Halls Head Primary SchoolG 58 59 57 51 56 56
128 Armadale Primary SchoolG 55 62 53 54 56 56
129 Scarborough Primary SchoolG 51 63 55 52 55 55
130 Bassendean Primary SchoolG 55 58 50 56 55 55
131 Glen Forrest Primary SchoolG 57 55 55 54 55 55
132 West Greenwood Primary SchoolG 53 53 57 57 55 55
133 Tuart Hill Primary SchoolG 50 56 57 57 55 55
134 Kinross CollegeG 48 62 61 50 55 55
135 River Valley Primary SchoolG 57 41 53 67 55 55
136 Pemberton District High SchoolG 58 56 50 54 55 55
137 Frankland River Primary SchoolG 60 55 54 51 55 55
138 Harvey Primary SchoolG 45 52 52 69 55 55
139 Spearwood Alternative SchoolG 63 33 56 62 54 54
140 Mullaloo Heights Primary SchoolG 51 59 61 49 54 54
141 Aubin Grove Primary SchoolG 53 58 54 51 54 54
142 Guildford Primary SchoolG 59 46 61 53 54 54
143 Bambara Primary SchoolG 54 58 56 50 54 54
144 Esperance Primary SchoolG 59 55 50 53 54 54
145 Kulin District High SchoolG 51 54 48 61 54 54
146 Coorow Primary SchoolG 49 55 67 49 54 54
147 Padbury Primary SchoolG 53 57 49 56 54 54
148 Hillarys Primary SchoolG 50 57 49 56 53 53
149 Parkerville Primary SchoolG 56 44 59 53 53 53
150 Glendale Primary SchoolG 53 57 53 50 53 53
151 Camboon Primary SchoolG 52 54 51 55 53 53
152 Landsdale Primary SchoolG 49 61 54 51 53 53
153 Eden Hill Primary SchoolG 50 47 60 55 53 53
154 Helena Valley Primary SchoolG 48 59 50 53 53 53
155 Northcliffe District High SchoolG 0 51 58 52 53 53
156 Nannup District High SchoolG 47 58 51 57 53 53
157 Duncraig Primary SchoolG 53 48 57 50 52 52
158 Woodvale Primary SchoolG 52 53 52 51 52 52
159 North Morley Primary SchoolG 51 45 52 60 52 52
160 Denmark Primary SchoolG 57 45 49 56 52 52
161 Margaret River Primary SchoolG 51 56 47 52 52 52
162 Parkwood Primary SchoolG 48 49 52 58 52 52
163 Newdegate Primary SchoolG 59 40 59 52 52 52
164 Scaddan Primary SchoolG 53 0 38 60 52 52
165 Moorine Rock Primary SchoolG 47 57 51 52 52 52
166 Ellenbrook Primary SchoolG 47 47 52 60 52 52
167 South Padbury Primary SchoolG 52 44 56 53 51 51
168 Carramar Primary SchoolG 51 57 57 43 51 51
169 Secret Harbour Primary SchoolG 51 53 51 49 51 51
170 Bolgart Primary SchoolG 64 32 60 49 51 51
171 Bencubbin Primary SchoolG 62 36 61 52 51 51
172 Albany Primary SchoolG 54 48 52 50 51 51
173 Walkaway Primary SchoolG 58 46 44 54 51 51
174 Wongan Hills District High SchoolG 48 58 52 47 51 51
175 Connolly Primary SchoolG 51 51 54 48 50 50
176 Gairdner Primary SchoolG 49 52 47 51 50 50
177 Bletchley Park Primary SchoolG 51 51 49 49 50 50
178 Coogee Primary SchoolG 46 57 46 50 50 50
179 Sutherland Dianella Primary SchoolG 44 57 51 49 50 50
180 Upper Swan Primary SchoolG 50 53 48 50 50 50
181 Dunsborough Primary SchoolG 52 52 49 49 50 50
182 Hocking Primary SchoolG 50 57 52 45 50 50
183 Jandakot Primary SchoolG 50 49 53 47 50 50
184 Ravensthorpe District High SchoolG 51 58 47 45 50 50
185 Kalbarri District High SchoolG 46 46 46 59 50 50
186 Parkfield Primary SchoolG 51 51 48 50 50 50
187 Carnamah District High SchoolG 44 52 47 53 50 50
188 Jarrahdale Primary SchoolG 41 65 49 44 50 50
189 Palmyra Primary SchoolG 54 51 46 44 49 49
190 Collier Primary SchoolG 54 45 46 51 49 49
191 East Victoria Park Primary SchoolG 54 51 48 45 49 49
192 Excelsior Primary SchoolG 43 54 49 51 49 49
193 Ashdale Primary SchoolG 45 53 50 47 49 49
194 Gibbs Street Primary SchoolG 46 60 49 42 49 49
195 Takari Primary SchoolG 39 52 53 51 49 49
196 Edgewater Primary SchoolG 42 44 51 54 48 48
197 Madeley Primary SchoolG 46 52 46 47 48 48
198 Harmony Primary SchoolG 44 51 48 48 48 48
199 Atwell Primary SchoolG 48 48 48 50 48 48
200 Roleystone Community CollegeG 54 39 50 51 48 48
201 Tapping Primary SchoolG 46 51 47 49 48 48
202 Butler Primary SchoolG 48 49 47 48 48 48
203 Boyup Brook District High SchoolG 49 48 42 53 48 48
204 Craigie Heights Primary SchoolG 48 46 52 46 48 48
205 Heathridge Primary SchoolG 45 51 48 49 48 48
206 Moora Primary SchoolG 46 44 47 54 48 48
207 Bayswater Primary SchoolG 56 43 46 46 47 47
208 Millars Well Primary SchoolG 50 52 44 44 47 47
209 Ocean Reef Primary SchoolG 47 47 50 44 47 47
210 Christmas Island District High SchoolG 40 57 49 44 47 47
211 Kalannie Primary SchoolG 39 46 47 54 47 47
212 East Hamersley Primary SchoolG 41 51 45 49 47 47
213 Corrigin District High SchoolG 43 55 45 44 47 47
214 Greenwood Primary SchoolG 44 47 48 48 47 47
215 Forest Crescent Primary SchoolG 45 53 48 42 47 47
216 Mount Helena Primary SchoolG 46 46 47 50 47 47
217 Dowerin District High SchoolG 47 52 53 40 47 47
218 Beverley District High SchoolG 54 41 44 49 47 47
219 Falcon Primary SchoolG 49 45 46 48 47 47
220 Cooinda Primary SchoolG 42 51 47 47 47 47
221 Brookton District High SchoolG 55 25 57 50 47 47
222 East Wanneroo Primary SchoolG 43 55 50 43 47 47
223 Lathlain Primary SchoolG 51 37 50 48 46 46
224 Kinross Primary SchoolG 46 48 50 41 46 46
225 Joondalup Primary SchoolG 43 47 47 47 46 46
226 Bannister Creek Primary SchoolG 46 46 49 45 46 46
227 Charthouse Primary SchoolG 46 49 48 41 46 46
228 Gnowangerup District High SchoolG 39 48 51 46 46 46
229 South Bunbury Primary SchoolG 46 46 41 48 46 46
230 Geographe Primary SchoolG 46 50 44 42 46 46
231 Cervantes Primary SchoolG 52 47 56 34 46 46
232 Mundijong Primary SchoolG 44 48 49 44 46 46
233 Halls Head Primary SchoolG 43 45 45 52 46 46
234 Roebuck Primary SchoolG 47 48 46 39 45 45
235 Belmont Primary SchoolG 46 35 48 52 45 45
236 Beeliar Primary SchoolG 46 42 46 46 45 45
237 Adam Road Primary SchoolG 49 38 48 45 45 45
238 Dandaragan Primary SchoolG 40 47 38 52 45 45
239 West Beechboro Primary SchoolG 41 48 49 42 45 45
240 Currambine Primary SchoolG 45 45 45 42 44 44
241 Success Primary SchoolG 38 50 45 44 44 44
242 Mundaring Primary SchoolG 47 52 42 36 44 44
243 Walliston Primary SchoolG 48 44 45 41 44 44
244 Koorda Primary SchoolG 44 42 41 48 44 44
245 Hopetoun Primary SchoolG 42 47 47 42 44 44
246 Redcliffe Primary SchoolG 55 28 50 43 44 44
247 Morley Primary SchoolG 39 43 50 46 44 44
248 High Wycombe Primary SchoolG 39 45 43 48 44 44
249 Eaton Primary SchoolG 40 46 44 45 44 44
250 Carnarvon School Of The AirG 54 42 37 39 43 43
251 Wilson Primary SchoolG 46 45 41 40 43 43
252 North Tom Price Primary SchoolG 51 46 40 36 43 43
253 Comet Bay Primary SchoolG 41 50 40 40 43 43
254 Anzac Terrace Primary SchoolG 46 45 42 39 43 43
255 Caversham Primary SchoolG 46 40 45 40 43 43
256 Dardanup Primary SchoolG 51 35 39 46 43 43
257 Baldivis Primary SchoolG 41 50 45 39 43 43
258 Illawarra Primary SchoolG 45 35 50 42 43 43
259 Boyanup Primary SchoolG 41 47 50 37 43 43
260 Chidlow Primary SchoolG 40 45 35 50 43 43
261 East Manjimup Primary SchoolG 45 43 41 41 43 43
262 Ballajura Community CollegeG 39 43 45 45 43 43
263 Pingelly Primary SchoolG 40 36 41 52 43 43
264 Osborne Primary SchoolG 39 41 44 45 42 42
265 Hannans Primary SchoolG 43 40 40 44 42 42
266 Malvern Springs Primary SchoolG 44 41 38 44 42 42
267 Clifton Hills Primary SchoolG 45 40 42 42 42 42
268 Settlers Primary SchoolG 40 44 42 42 42 42
269 Quinns Rocks Primary SchoolG 45 38 41 44 42 42
270 Bridgetown Primary SchoolG 43 40 41 44 42 42
271 Nyabing Primary SchoolG 37 51 45 37 42 42
272 Wickepin Primary SchoolG 49 41 33 44 42 42
273 Clarkson Primary SchoolG 43 49 40 36 42 42
274 Beechboro Primary SchoolG 40 50 41 37 42 42
275 Edney Primary SchoolG 38 50 42 38 42 42
276 Cunderdin District High SchoolG 38 30 45 53 42 42
277 Manjimup Primary SchoolG 36 43 42 44 42 42
278 Exmouth District High SchoolG 44 42 39 38 41 41
279 Samson Primary SchoolG 47 44 43 33 41 41
280 Shark Bay SchoolG 52 39 37 36 41 41
281 Piara Waters Primary SchoolG 44 46 42 35 41 41
282 Eneabba Primary SchoolG 42 40 37 44 41 41
283 Arbor Grove Primary SchoolG 42 42 41 40 41 41
284 Carlisle Primary SchoolG 42 39 40 42 41 41
285 Weld Square Primary SchoolG 40 41 43 42 41 41
286 Hampton Park Primary SchoolG 37 41 44 41 41 41
287 Darkan Primary SchoolG 45 41 46 34 41 41
288 Atwell CollegeG 38 40 41 45 41 41
289 Herne Hill Primary SchoolG 47 43 37 37 41 41
290 Flinders Park Primary SchoolG 42 40 42 41 41 41
291 Two Rocks Primary SchoolG 43 38 39 43 41 41
292 Dwellingup Primary SchoolG 41 41 38 44 41 41
293 Mount Lockyer Primary SchoolG 39 43 41 41 41 41
294 Hillcrest Primary SchoolG 41 40 43 38 40 40
295 Makybe Rise Primary SchoolG 40 44 38 40 40 40
296 Allanson Primary SchoolG 49 38 36 38 40 40
297 Serpentine Primary SchoolG 36 44 33 46 40 40
298 Yakamia Primary SchoolG 44 37 40 40 40 40
299 Dalyellup CollegeG 39 43 41 39 40 40
300 North Kalgoorlie Primary SchoolG 38 42 42 38 40 40
301 Cranbrook Primary SchoolG 37 51 35 38 40 40
302 Kingsley Primary SchoolG 38 41 38 41 40 40
303 Gosnells Primary SchoolG 43 40 44 35 40 40
304 Busselton Primary SchoolG 49 44 39 32 40 40
305 Leeman Primary SchoolG 36 38 18 59 40 40
306 East Beechboro Primary SchoolG 33 46 40 42 40 40
307 South Ballajura Primary SchoolG 36 45 41 40 40 40
308 Pearsall Primary SchoolG 45 38 37 38 39 39
309 Aveley Primary SchoolG 43 46 37 31 39 39
310 Vasse Primary SchoolG 43 37 35 39 39 39
311 Kewdale Primary SchoolG 36 37 36 45 39 39
312 Alinjarra Primary SchoolG 40 43 41 33 39 39
313 Boddington District High SchoolG 41 35 45 37 39 39
314 Perenjori Primary SchoolG 35 40 36 45 39 39
315 Glencoe Primary SchoolG 38 36 40 42 39 39
316 Rawlinson Primary SchoolG 36 43 46 35 39 39
317 Pinjarra Primary SchoolG 42 40 38 37 39 39
318 Kellerberrin District High SchoolG 40 44 41 34 39 39
319 Kambalda Primary SchoolG 40 44 38 33 39 39
320 North Fremantle Primary SchoolG 49 33 40 32 38 38
321 Wandering Primary SchoolG 35 38 47 35 38 38
322 Castletown Primary SchoolG 41 39 35 35 38 38
323 Quinns Beach Primary SchoolG 39 40 33 39 38 38
324 East Butler Primary SchoolG 37 46 37 34 38 38
325 Caralee Community SchoolG 39 37 37 38 38 38
326 Singleton Primary SchoolG 37 43 35 35 38 38
327 Woodbridge Primary SchoolG 36 49 33 33 38 38
328 Maida Vale Primary SchoolG 36 44 41 33 38 38
329 South Thornlie Primary SchoolG 35 39 40 39 38 38
330 Wanneroo Primary SchoolG 33 46 37 38 38 38
331 Ocean Road Primary SchoolG 39 39 36 38 38 38
332 Capel Primary SchoolG 42 43 33 34 38 38
333 Bakers Hill Primary SchoolG 40 38 39 36 38 38
334 Northam Primary SchoolG 37 42 39 36 38 38
335 Lake Grace District High SchoolG 35 37 34 43 37 37
336 Greenmount Primary SchoolG 40 34 37 37 37 37
337 Cloverdale Primary SchoolG 39 40 42 29 37 37
338 Hilton Primary SchoolG 45 37 31 34 37 37
339 Goomalling Primary SchoolG 57 34 32 26 37 37
340 Newton Primary SchoolG 38 41 37 33 37 37
341 Dongara District High SchoolG 37 39 40 34 37 37
342 East Hamilton Hill Primary SchoolG 34 40 35 38 37 37
343 Bindoon Primary SchoolG 42 34 33 37 37 37
344 Yale Primary SchoolG 34 41 34 39 37 37
345 Marangaroo Primary SchoolG 31 44 42 33 37 37
346 Northampton District High SchoolG 42 38 39 31 37 37
347 Spring Hill Primary SchoolG 29 39 41 38 36 36
348 Mukinbudin District High SchoolG 45 25 36 37 36 36
349 Sawyers Valley Primary SchoolG 43 31 37 33 36 36
350 Kojonup District High SchoolG 41 42 24 36 36 36
351 Donnybrook District High SchoolG 44 26 36 36 36 36
352 Kalgoorlie Primary SchoolG 38 41 35 31 36 36
353 Dawson Park Primary SchoolG 39 38 35 33 36 36
354 Waikiki Primary SchoolG 32 39 40 32 36 36
355 Narrogin Primary SchoolG 41 37 37 32 36 36
356 East Narrogin Primary SchoolG 35 40 30 38 36 36
357 Huntingdale Primary SchoolG 36 40 38 33 36 36
358 Australind Primary SchoolG 36 37 38 35 36 36
359 Tambellup Primary SchoolG 35 36 39 35 36 36
360 Port Hedland Primary SchoolG 43 30 31 36 35 35
361 Balingup Primary SchoolG 36 43 31 30 35 35
362 Baynton West Primary SchoolG 39 30 37 36 35 35
363 Eddystone Primary SchoolG 37 35 35 35 35 35
364 Beldon Primary SchoolG 37 33 41 31 35 35
365 Rockingham Beach Primary SchoolG 39 33 34 34 35 35
366 Winterfold Primary SchoolG 37 37 32 33 35 35
367 Rockingham Lakes Primary SchoolG 33 38 35 34 35 35
368 Gingin District High SchoolG 33 33 40 35 35 35
369 Yuluma Primary SchoolG 36 28 36 35 34 34
370 Mingenew Primary SchoolG 44 35 28 30 34 34
371 Augusta Primary SchoolG 40 25 30 38 34 34
372 Pegs Creek Primary SchoolG 36 34 34 33 34 34
373 Pannawonica Primary SchoolG 30 37 37 34 34 34
374 Tambrey Primary SchoolG 35 36 35 32 34 34
375 Orange Grove Primary SchoolG 33 44 30 28 34 34
376 York District High SchoolG 38 33 34 33 34 34
377 Safety Bay Primary SchoolG 35 34 33 34 34 34
378 Bertram Primary SchoolG 30 39 33 35 34 34
379 Embleton Primary SchoolG 34 27 39 38 34 34
380 Cannington Community CollegeG 32 34 34 34 34 34
381 Bentley Primary SchoolG 30 39 32 34 34 34
382 Kingston Primary SchoolG 32 40 34 31 34 34
383 Marri Grove Primary SchoolG 36 29 35 35 34 34
384 Lancelin Primary SchoolG 31 38 33 35 34 34
385 Byford Primary SchoolG 38 38 30 31 34 34
386 Warnbro Primary SchoolG 35 35 34 34 34 34
387 Willandra Primary SchoolG 30 38 36 31 34 34
388 Riverside Primary SchoolG 32 39 36 32 34 34
389 South Newman Primary SchoolG 33 34 32 33 33 33
390 Clifton Park Primary SchoolG 31 34 31 36 33 33
391 Kelmscott Primary SchoolG 37 28 37 31 33 33
392 Beckenham Primary SchoolG 33 37 38 28 33 33
393 Meadow Springs Primary SchoolG 36 34 36 27 33 33
394 Belmay Primary SchoolG 35 29 30 36 33 33
395 Port Kennedy Primary SchoolG 34 33 35 31 33 33
396 South Lake Primary SchoolG 31 32 35 34 33 33
397 O'Connor Primary SchoolG 32 41 34 28 33 33
398 North Dandalup Primary SchoolG 27 31 30 41 33 33
399 Waroona District High SchoolG 33 30 31 37 33 33
400 Warriapendi Primary SchoolG 28 46 32 29 33 33
401 Kondinin Primary SchoolG 22 33 39 36 33 33
402 Mount Tarcoola Primary SchoolG 34 31 34 32 32 32
403 Wyalkatchem District High SchoolG 35 28 34 33 32 32
404 Ellenbrook Secondary CollegeG 30 29 34 35 32 32
405 Forrestdale Primary SchoolG 29 29 31 37 32 32
406 Endeavour Primary SchoolG 35 36 32 25 32 32
407 Woodlupine Primary SchoolG 36 24 36 33 32 32
408 Bullsbrook CollegeG 32 32 34 32 32 32
409 Nollamara Primary SchoolG 36 29 30 32 32 32
410 Dryandra Primary SchoolG 32 38 38 24 32 32
411 Cocos Islands District High SchoolG 34 35 38 23 32 32
412 Greenbushes Primary SchoolG 39 18 40 32 32 32
413 East Maddington Primary SchoolG 28 32 29 37 32 32
414 Mirrabooka Primary SchoolG 31 37 33 30 32 32
415 Hudson Park Primary SchoolG 26 39 33 29 32 32
416 Southwell Primary SchoolG 26 30 40 33 32 32
417 Three Springs Primary SchoolG 34 33 35 24 31 31
418 South Coogee Primary SchoolG 35 23 32 33 31 31
419 Neerabup Primary SchoolG 32 35 31 28 31 31
420 Eaton Community CollegeG 36 27 36 27 31 31
421 Southern Cross District High SchoolG 41 26 30 28 31 31
422 Hillman Primary SchoolG 31 34 29 31 31 31
423 Amaroo Primary SchoolG 33 32 33 29 31 31
424 Carey Park Primary SchoolG 33 28 32 31 31 31
425 Newman Primary SchoolG 37 27 29 25 30 30
426 Leinster Community SchoolG 29 43 29 20 30 30
427 West Byford Primary SchoolG 29 31 29 32 30 30
428 Geraldton Primary SchoolG 34 27 33 27 30 30
429 Phoenix Primary SchoolG 30 31 35 26 30 30
430 Glen Huon Primary SchoolG 33 24 36 29 30 30
431 Tammin Primary SchoolG 31 41 31 19 30 30
432 North Mandurah Primary SchoolG 33 32 32 24 30 30
433 Spencer Park Primary SchoolG 33 28 29 29 30 30
434 Picton Primary SchoolG 28 39 27 26 30 30
435 Bramfield Park Primary SchoolG 30 25 29 35 30 30
436 Baler Primary SchoolG 27 32 32 27 29 29
437 Cassia Primary SchoolG 33 33 27 23 29 29
438 Queens Park Primary SchoolG 23 33 32 30 29 29
439 Braeside Primary SchoolG 31 37 23 26 29 29
440 West Busselton Primary SchoolG 31 25 29 31 29 29
441 Ashburton Drive Primary SchoolG 28 34 29 26 29 29
442 Thornlie Primary SchoolG 31 29 27 28 29 29
443 Port Hedland School Of The AirG 40 12 36 27 28 28
444 Jurien Bay District High SchoolG 26 25 29 31 28 28
445 Paraburdoo Primary SchoolG 27 33 32 22 28 28
446 Broomehill Primary SchoolG 25 35 29 26 28 28
447 Yanchep District High SchoolG 35 26 26 25 28 28
448 Yangebup Primary SchoolG 25 35 27 26 28 28
449 East Waikiki Primary SchoolG 28 35 27 24 28 28
450 Fairview Primary SchoolG 34 20 25 31 28 28
451 Waggrakine Primary SchoolG 32 26 29 26 28 28
452 Westminster Junior Primary SchoolG 23 31 30 27 28 28
453 Trayning Primary SchoolG 30 30 35 19 28 28
454 Boyare Primary SchoolG 20 37 30 27 28 28
455 Midvale Primary SchoolG 28 21 32 31 28 28
456 Broome Primary SchoolG 35 27 25 23 27 27
457 Tuart Forest Primary SchoolG 26 31 28 26 27 27
458 Wagin District High SchoolG 30 30 28 22 27 27
459 Karratha Primary SchoolG 25 29 21 30 27 27
460 Toodyay District High SchoolG 30 23 25 31 27 27
461 Brookman Primary SchoolG 26 26 26 31 27 27
462 Leda Primary SchoolG 26 31 25 27 27 27
463 Greenfields Primary SchoolG 25 29 24 29 27 27
464 Merredin CollegeG 29 21 27 29 26 26
465 Waddington Primary SchoolG 28 29 22 25 26 26
466 Cooloongup Primary SchoolG 28 32 22 23 26 26
467 Koorana Primary SchoolG 27 22 28 28 26 26
468 Quairading District High SchoolG 20 29 19 33 26 26
469 Dudley Park Primary SchoolG 32 26 25 23 26 26
470 Westminster Primary SchoolG 26 22 30 28 26 26
471 Yarloop Primary SchoolG 39 15 28 23 26 26
472 South Kalgoorlie Primary SchoolG 27 33 26 21 26 26
473 Brunswick Junction Primary SchoolG 26 34 24 22 26 26
474 Coolbellup Community SchoolG 26 28 27 20 25 25
475 Merriwa Primary SchoolG 28 27 23 24 25 25
476 Orelia Primary SchoolG 23 31 20 25 25 25
477 Allendale Primary SchoolG 29 19 27 27 25 25
478 Clayton View Primary SchoolG 30 28 23 20 25 25
479 Dalwallinu District High SchoolG 25 16 29 27 24 24
480 Kununurra District High SchoolG 25 22 23 26 24 24
481 Ellen Stirling Primary SchoolG 26 27 26 18 24 24
482 Somerly Primary SchoolG 24 24 22 26 24 24
483 Mandurah Primary SchoolG 26 24 26 22 24 24
484 Mount Barker Community CollegeG 23 23 21 27 24 24
485 Calista Primary SchoolG 28 19 25 26 24 24
486 Wirrabirra Primary SchoolG 32 21 25 20 24 24
487 Grovelands Primary SchoolG 24 23 23 26 24 24
488 Middle Swan Primary SchoolG 25 30 25 19 24 24
489 Seaforth Primary SchoolG 25 25 21 25 24 24
490 North Parmelia Primary SchoolG 25 28 21 23 24 24
491 Forrestfield Primary SchoolG 28 24 25 17 23 23
492 Koondoola Primary SchoolG 26 17 25 25 23 23
