Passed In
0
Date | Price | Type | Agency |
---|---|---|---|
Feb 2024 | $875 | Rent | Ray White - Surry Hills & Alexandria |
Jul 2023 | $860 | Rent | Ray White - Annandale |
Aug 2022 | $740 | Rent | Rentbetter - Bondi |
Aug 2021 | $700 | Rent | Rentbetter - Bondi |
Aug 2020 | $700 | Rent | Rentbetter - Bondi |
Aug 2019 | $770 | Rent | Garry White First National Real Estate - Glebe |
Sep 2017 | $1,610,000 | Sold | Bresic Whitney Estate Agents - Balmain |
Aug 2017 | $850 | Rent | First National - Glebe |
Jul 2017 | $1,610,000 | Sold | BresicWhitney - Balmain |
Jul 2006 | $572,000 | Sold | |
Feb 2005 | $536,000 | Sold | L J Hooker Glebe |
2024 © Australia Property Report.
1 个回复
舟
赞同来自: