Passed In
0
Date | Price | Type | Agency |
---|---|---|---|
Aug 2017 | $2,880,000 | Sold | Llc Real Estate - Mount Waverley |
Jul 2017 | $2,880,000 | Sold | LLC REAL ESTATE |
Oct 2016 | $1,635,000 | Sold | Stockdale & Leggo - Glen Waverley |
Dec 2014 | $300,000 | Sold | |
Feb 2014 | $1,000,080 | Sold | Waverley City First National - Glen Waverley |
Jan 2014 | $420 | Rent | Hocking Stuart Real Estate Glen Waverely |
Sep 2013 | $1,000,080 | Sold | Waverley City First National |
Oct 1991 | $161,000 | Sold | |
Oct 1985 | $93,000 | Sold | |
Feb 1980 | $34,000 | Sold | |
Dec 1975 | $29,000 | Sold |
2024 © Australia Property Report.
1 个回复
Jimmy
赞同来自: