Passed In
0
Date | Price | Type | Agency |
---|---|---|---|
Oct 2017 | $930,000 | Sold | Miles Real Estate - Ivanhoe & Rosanna |
Oct 2014 | N/A | Sold | Miles Real Estate - Ivanhoe & Rosanna |
Oct 2013 | $620,000 | Sold | Miles Real Estate - Ivanhoe & Rosanna |
Oct 2013 | N/A | Sold | Miles Real Estate - Ivanhoe & Rosanna |
Nov 2010 | $625,000 | Sold | Miles Real Estate Ivanhoe / Rosanna |
Oct 2010 | $600,000 | Sold | Miles Real Estate - Ivanhoe & Rosanna |
Apr 1998 | $160,000 | Sold | Elliott Wild Real Estate |
Jul 1985 | $41,000 | Sold | |
Sep 1979 | N/A | Sold | |
Dec 1976 | $24,000 | Sold | |
Nov -0001 | N/A | Sold | Miles Real Estate - Ivanhoe & Rosanna |
2024 © Australia Property Report.
1 个回复
Jimmy
赞同来自: