Passed In
0
Date | Price | Type | Agency |
---|---|---|---|
May 2022 | $720 | Rent | Jellis Craig - Carnegie |
Aug 2019 | $720 | Rent | Jellis Craig - Carnegie |
Nov 2017 | $720 | Rent | Jellis Craig - Carnegie |
Jul 2017 | $1,550,000 | Sold | Hockingstuart Carnegie |
Jul 2017 | N/A | Sold | Hocking Stuart - Carnegie |
Oct 2009 | $1,025,000 | Sold | Hocking Stuart - Carnegie |
Dec 1983 | $85,000 | Sold | |
Jul 1978 | $45,000 | Sold |
2024 © Australia Property Report.
1 个回复
Chris Han
赞同来自: