Passed In
0
Date | Price | Type | Agency |
---|---|---|---|
May 2023 | $850 | Rent | Ray White - Carnegie |
Apr 2021 | $850 | Rent | Ray White - Carnegie |
Mar 2021 | $850 | Rent | Ray White - Carnegie |
Jun 2017 | $1,430,000 | Sold | Buxton - Bentleigh |
Jun 2017 | N/A | Sold | Buxton - Bentleigh |
Nov 2005 | $650,000 | Sold | Stockdale And Leggo Real Estate Carnegie |
Feb 2005 | $800,000 | Sold | |
Oct 2002 | $775,000 | Sold |
2024 © Australia Property Report.
1 个回复
Chris Han
赞同来自: