Date | Price | Type | Agency |
---|---|---|---|
Mar 2023 | $640 | Rent | Ray White - Cheltenham |
Jun 2017 | $877,000 | Sold | Ray White - Cheltenham |
Aug 2016 | $490 | Rent | Your Property Manager - Sandringham |
Jul 2016 | $490 | Rent | Your Property Manager - Sandringham |
Aug 2014 | $480 | Rent | Your Property Manager - Sandringham |
Jan 2009 | $385 | Rent | Wilson Pride Real Estate Cheltenham |
Jul 2006 | $367,500 | Sold | Ray White Real Estate Cheltenham |
Apr 1998 | $170,000 | Sold | Aitken Real Estate |
Apr 1982 | $59,000 | Sold | |
Apr 1981 | $56,000 | Sold |
2024 © Australia Property Report.
2 个回复
Chris Han
赞同来自:
Jin
赞同来自: