Passed In
0
Date | Price | Type | Agency |
---|---|---|---|
Dec 2023 | $1,100 | Rent | Sydney Residential - Kingsford |
Oct 2022 | $1,000 | Rent | Sydney Residential - Kingsford |
Oct 2017 | $1,000 | Rent | Sydney Residential - Kingsford |
Sep 2017 | $1,900,000 | Sold | Gerard Partners |
Jun 2014 | N/A | Rent | Gerard Partners Real Estate - Leichhardt |
Jul 2011 | $860 | Rent | Gerard Partners Real Estate - Leichhardt |
Jan 2011 | $840 | Rent | Gerard Partners Real Estate - Leichhardt |
Feb 2010 | $800 | Rent | Ray White Gerard Partners - Leichhardt |
Aug 2008 | $850 | Rent | Gerard Partners Real Estate |
Jul 2008 | $960,000 | Sold | Gerard Partners Leichardt |
Jul 2008 | $1,900,000 | Sold | |
Jul 1993 | $216,000 | Sold |
2024 © Australia Property Report.
1 个回复
🐂🐂🐂
赞同来自: