2011 Melbourne Non Government High School VCE Ranking

Rank School Name Exams Sat Median Score 40+ Subjects% 48+ Students% 50 Students%
1 Huntingtower SchoolN 122 37 36.6 7.4 4.9
2 Loreto Mandeville HallN 166 37 34.6 10.8 6.6
3 Bialik CollegeN 146 37 33.3 4.8 2.7
4 Yeshivah CollegeN 21 37 33.3 14.3 9.5
5 John Monash Science SchoolN 189 37 32.9 3.7 1.1
6 Mt Scopus Memorial CollegeN 225 37 32.6 8.4 5.8
7 Camberwell Grammar SchoolN 299 37 31.8 8.4 2.7
8 Korowa Anglican Girls SchoolN 133 37 30.6 3.8 0.8
9 Presbyterian Ladies CollegeN 257 36 30.1 6.6 3.9
10 Ballarat and Clarendon CollegeN 232 36 28.1 6.5 3.9
11 Firbank Grammar SchoolN 192 36 27.8 7.8 6.8
12 Fintona Girls SchoolN 108 36 27.6 6.5 0.9
13 Sacre CoeurN 148 36 27.3 6.8 1.4
14 Lowther Hall Anglican Grammar SchoolN 101 36 27.1 4.0 2.0
15 Ruyton Girls SchoolN 152 36 26.8 7.9 4.6
16 Scotch CollegeN 452 36 26.4 6.0 2.0
17 Methodist Ladies CollegeN 416 36 26.3 8.4 3.6
18 Camberwell Anglican Girls Grammar SchoolN 202 36 26.2 4.5 1.0
19 Melbourne Grammar SchoolN 399 35 26.0 7.0 2.3
20 St Kevins CollegeN 345 36 25.7 6.4 2.9
21 St Catherines SchoolN 136 35 25.2 1.5 1.5
22 Lauriston Girls SchoolN 94 35 24.8 8.5 5.3
23 The King David SchoolN 113 35 24.3 2.7 0.9
24 Beth Rivkah Ladies CollegeN 68 36 23.5 1.5 1.5
25 Strathcona Baptist Girls Grammar SchoolN 157 35 23.4 7.0 3.2
26 Caulfield Grammar SchoolN 363 35 23.3 7.2 3.9
27 Melbourne Girls GrammarN 223 35 22.0 5.8 2.7
28 Genazzano F.C.J. CollegeN 274 35 21.4 4.0 0.7
29 Haileybury Girls CollegeN 280 35 21.3 6.1 4.3
30 Leibler Yavneh CollegeN 81 35 21.3 1.2 0.0
31 Ivanhoe Girls Grammar SchoolN 257 35 20.8 4.3 1.6
32 Xavier CollegeN 462 34 21.0 4.1 2.4
33 Penleigh and Essendon Grammar SchoolN 236 34 20.7 4.2 2.5
34 Kilvington Grammar SchoolN 82 36 20.4 1.2 0.0
35 Trinity Grammar SchoolN 291 34 20.2 3.8 2.4
36 Mentone Girls Grammar SchoolN 84 34 19.8 2.4 1.2
37 St Michaels Grammar SchoolN 225 35 19.5 4.4 3.1
38 Sacred Heart CollegeN 318 34 19.4 3.8 2.2
39 Carey Baptist Grammar SchoolN 271 35 18.8 2.2 0.4
40 Woodleigh SchoolN 136 34 18.7 2.9 0.7
41 Sacred Heart Girls CollegeN 252 34 18.4 2.4 1.2
42 Shelford Girls GrammarN 115 34 18.3 4.3 0.0
43 Waverley Christian CollegeN 211 33 17.7 3.3 1.9
44 Girton Grammar SchoolN 238 34 17.4 2.1 0.8
45 Tintern Schools Senior CollegeN 176 34 17.0 4.0 1.7
46 Ivanhoe Grammar SchoolN 270 34 16.9 3.3 2.2
47 Our Lady of Mercy CollegeN 280 34 16.8 2.1 1.8
48 The Peninsula SchoolN 311 33 16.6 1.9 0.3
49 Sacred Heart CollegeN 15 31 16.7 0.0 0.0
50 Mazenod CollegeN 347 34 15.8 2.9 0.6
51 The Geelong CollegeN 257 34 15.8 3.5 1.2
52 Brighton Grammar SchoolN 248 34 15.8 2.0 0.8
53 Toorak CollegeN 190 34 15.8 1.6 1.6
54 Yarra Valley Grammar SchoolN 240 33 15.8 2.9 0.4
55 Ballarat Grammar SchoolN 319 33 15.7 3.1 0.0
56 Siena CollegeN 154 33 15.3 2.6 1.9
57 Our Lady of Sion CollegeN 175 34 15.0 2.3 1.1
58 St Margarets SchoolN 115 34 14.6 1.7 0.9
59 Mentone Grammar SchoolN 249 33 14.7 2.8 0.8
60 Catholic Ladies CollegeN 192 33 14.2 3.1 1.6
61 Goulburn Valley Grammar SchoolN 156 33 13.9 4.5 1.9
62 St Josephs CollegeN 306 32 13.5 3.6 1.3
63 St Bernards CollegeN 277 32 13.1 2.9 1.8
64 St Leonards CollegeN 243 34 12.8 0.4 0.0
65 Gippsland GrammarN 202 33 12.7 2.0 0.5
66 Star of the Sea CollegeN 257 33 12.6 3.1 1.6
67 The Knox SchoolN 177 33 12.4 1.7 0.0
68 Eltham College of EducationN 237 32 12.4 3.4 2.5
69 Wesley CollegeN 209 33 12.1 1.0 0.5
70 Avila CollegeN 254 32 11.9 2.8 1.6
71 Luther CollegeN 297 33 11.8 2.0 0.7
72 St Andrews Christian CollegeN 26 29 12.1 0.0 0.0
73 Westbourne Grammar SchoolN 277 32 11.6 2.2 1.1
74 Clonard CollegeN 156 33 11.3 1.9 0.6
75 Oxley Christian CollegeN 148 32 11.3 1.4 0.7
76 Lighthouse Christian CollegeN 57 30 11.2 0.0 0.0
77 Whitefriars CollegeN 285 32 11.1 2.1 1.1
78 Glenvale SchoolN 123 31 11.1 1.6 0.8
79 Catholic Regional CollegeN 30 32 11.1 0.0 0.0
80 Nunawading Christian CollegeN 38 31 11.0 2.6 2.6
81 Donvale Christian CollegeN 132 32 10.9 3.0 1.5
82 Ave Maria CollegeN 211 32 10.8 1.4 0.5
83 The Hamilton and Alexandra CollegeN 127 32 10.7 1.6 0.8
84 Newhaven CollegeN 119 32 10.7 0.8 0.0
85 St Columbas CollegeN 232 32 10.5 0.9 0.4
86 Mater Christi CollegeN 210 32 10.3 0.5 0.0
87 Braemar CollegeN 186 32 10.2 1.1 0.5
88 Kardinia International CollegeN 297 32 9.9 2.7 0.7
89 St Pauls Anglican Grammar SchoolN 257 32 9.9 2.7 1.2
90 Geelong Grammar SchoolN 196 32 9.8 3.1 2.6
91 Our Lady of Sacred Heart CollegeN 128 32 9.7 0.0 0.0
92 Marymede Catholic CollegeN 47 30 10.0 0.0 0.0
93 Marcellin CollegeN 288 31 9.9 1.0 0.0
94 Heritage CollegeN 22 30 9.7 9.1 0.0
95 Presentation CollegeN 149 32 9.6 0.0 0.0
96 Bacchus Marsh GrammarN 141 31 9.5 1.4 0.0
97 Salesian CollegeN 199 32 9.3 1.0 0.5
98 Melbourne Rudolf Steiner SchoolN 67 32 9.3 1.5 1.5
99 Loyola CollegeN 238 31 9.3 1.3 0.8
100 Trinity CollegeN 159 31 9.3 1.3 0.6
101 Cathedral CollegeN 35 31 8.9 0.0 0.0
102 De La Salle CollegeN 243 31 8.8 0.8 0.8
103 Aitken CollegeN 178 31 8.7 0.6 0.0
104 Flinders Christian Community CollegeN 126 31 8.7 3.2 3.2
105 Billanook CollegeN 168 32 8.2 1.8 0.6
106 Catholic CollegeN 221 30 8.5 0.9 0.5
107 Academy of Mary ImmaculateN 118 31 8.2 2.5 1.7
108 Hillcrest Christian CollegeN 98 30 8.2 1.0 0.0
109 Preshil The Margaret Lyttle Memorial SchoolN 46 31 8.1 0.0 0.0
110 Kingswood CollegeN 95 31 8.0 1.1 1.1
111 Kilbreda CollegeN 258 31 7.9 0.0 0.0
112 Parade CollegeN 340 31 7.9 2.1 0.6
113 Aquinas CollegeN 262 31 7.8 2.3 0.4
114 Sirius College Broadmeadows CampusN 123 30 7.8 1.6 0.8
115 Emmaus CollegeN 249 32 7.6 0.0 0.0
116 Chairo Christian SchoolN 131 31 7.6 0.8 0.0
117 Heathdale Christian CollegeN 113 31 7.5 2.7 0.0
118 Mercy CollegeN 157 30 7.5 1.3 0.0
119 Overnewton Anglican CollegeN 238 31 7.3 0.4 0.0
120 Galen CollegeN 199 30 7.3 0.5 0.0
121 Highview Christian Community CollegeN 93 29 7.3 0.0 0.0
122 Al-Taqwa College Islamic Schools of VicN 100 29 7.2 2.0 0.0
123 St Bedes CollegeN 364 31 6.8 1.6 0.5
124 Emmanuel CollegeN 198 30 6.7 0.0 0.0
125 St Mary MacKillop CollegeN 104 29 6.8 1.9 0.0
126 St Aloysius CollegeN 99 30 6.6 2.0 2.0
127 St Patricks CollegeN 247 29 6.5 0.8 0.4
128 St Monicas CollegeN 364 30 6.4 0.5 0.5
129 F.C.J. CollegeN 77 30 6.3 0.0 0.0
130 Mary MacKillop Catholic CollegeN 87 30 6.2 1.1 1.1
131 Loreto CollegeN 214 31 6.1 0.9 0.5
132 Santa Maria CollegeN 186 31 6.0 0.0 0.0
133 Catholic CollegeN 344 30 6.1 0.6 0.0
134 Assumption CollegeN 266 30 6.1 0.4 0.4
135 Mowbray CollegeN 147 29 6.1 1.4 1.4
136 Bayview CollegeN 47 30 6.1 0.0 0.0
137 Belgrave Heights Christian SchoolN 29 29 6.0 0.0 0.0
138 Catholic CollegeN 279 30 5.9 1.4 0.4
139 Mt Evelyn Christian SchoolN 70 30 5.9 0.0 0.0
140 Mt Lilydale Mercy CollegeN 301 30 5.8 1.7 1.0
141 Plenty Valley Christian CollegeN 72 31 5.7 1.4 1.4
142 St Augustines CollegeN 35 31 5.7 5.7 5.7
143 Lilydale Adventist AcademyN 29 28 6.0 3.4 0.0
144 Taylors CollegeN 141 28 5.9 0.7 0.0
145 Minaret CollegeN 127 29 5.8 0.8 0.8
146 Marist Sion CollegeN 163 30 5.5 0.6 0.6
147 Nagle CollegeN 150 30 5.4 2.7 1.3
148 Notre Dame CollegeN 263 30 5.2 1.1 0.0
149 Beaconhills CollegeN 218 30 5.2 0.0 0.0
150 Sacred Heart CollegeN 147 30 5.2 0.7 0.0
151 Maranatha Christian SchoolN 169 30 5.1 1.2 0.0
152 St Brigids CollegeN 81 30 5.1 1.2 1.2
153 Marian CollegeN 39 29 5.1 0.0 0.0
154 Christian Brothers CollegeN 148 30 5.0 0.7 0.0
155 St Thomas Aquinas CollegeN 28 30 4.9 0.0 0.0
156 Mt Hira CollegeN 26 31 4.9 0.0 0.0
157 MacKillop Catholic Regional CollegeN 238 31 4.7 0.4 0.4
158 Kings CollegeN 25 33 4.1 0.0 0.0
159 Marian CollegeN 161 29 4.9 0.6 0.0
160 Ilim College of AustraliaN 81 29 4.9 0.0 0.0
161 Bayside Christian CollegeN 57 28 4.9 0.0 0.0
162 John Paul CollegeN 195 28 4.7 1.5 0.0
163 Mt St Joseph Girls CollegeN 196 30 4.5 0.0 0.0
164 St Marys Coptic Orthodox CollegeN 80 29 4.5 0.0 0.0
165 Padua CollegeN 350 30 4.3 0.6 0.6
166 St Francis Xavier CollegeN 324 30 4.3 0.9 0.6
167 St Josephs CollegeN 174 30 4.3 0.6 0.0
168 Nazareth CollegeN 168 30 4.2 0.0 0.0
169 Flinders Christian Community CollegeN 66 30 4.2 1.5 0.0
170 St Josephs CollegeN 168 28 4.5 0.6 0.0
171 Monivae CollegeN 117 30 4.2 0.9 0.9
172 Catholic Regional CollegeN 414 29 4.0 0.5 0.5
173 Killester CollegeN 191 30 3.9 0.5 0.5
174 Ballarat Christian CollegeN 32 31 3.8 0.0 0.0
175 Antonine CollegeN 66 27 4.1 4.5 4.5
176 St Josephs CollegeN 119 28 3.8 1.7 0.8
177 Oakleigh GrammarN 53 28 3.8 0.0 0.0
178 Emmanuel CollegeN 192 28 3.7 0.5 0.5
179 Alphington Grammar SchoolN 90 29 3.6 0.0 0.0
180 Marian CollegeN 113 29 3.5 1.8 0.9
181 Covenant CollegeN 56 26 3.9 1.8 1.8
182 Damascus CollegeN 200 27 3.7 0.0 0.0
183 Salesian CollegeN 185 29 3.4 0.0 0.0
184 Mountain District Christian SchoolN 28 29 3.4 0.0 0.0
185 Gilson CollegeN 74 29 3.3 0.0 0.0
186 Simonds Catholic CollegeN 89 29 3.1 0.0 0.0
187 Mercy Regional CollegeN 123 30 3.0 0.0 0.0
188 Heatherton Christian CollegeN 24 32 2.6 0.0 0.0
189 Hawthorn Secondary CollegeN 133 27 3.3 0.0 0.0
190 Lavalla Catholic CollegeN 236 28 3.1 0.4 0.0
191 Victory Lutheran CollegeN 20 28 3.1 0.0 0.0
192 St Johns Regional CollegeN 186 28 2.9 0.5 0.0
193 Caroline Chisholm Catholic CollegeN 301 28 2.6 0.0 0.0
194 Parkwood Secondary CollegeN 65 28 2.5 1.5 0.0
195 Melbourne Senior Secondary CollegeN 55 23 3.1 0.0 0.0
196 Mowbray CollegeN 69 27 2.4 0.0 0.0
197 Penola Catholic CollegeN 323 28 2.2 0.3 0.3
198 St Peters CollegeN 179 28 2.2 0.0 0.0
199 Thomas Carr CollegeN 224 27 2.1 0.0 0.0
200 Christ The King Anglican CollegeN 23 30 1.7 0.0 0.0
201 Ozford CollegeN 28 22 3.1 0.0 0.0
202 Alia CollegeN 17 27 1.8 0.0 0.0
203 Darul Ulum College of VictoriaN 26 29 1.3 0.0 0.0
204 Northside Christian CollegeN 23 26 1.4 0.0 0.0
205 Australian International AcademyN 78 27 1.1 0.0 0.0
206 Melton Christian CollegeN 29 29 0.8 0.0 0.0
207 Preston Girls Secondary CollegeN 62 26 0.9 0.0 0.0
208 St Mary of the Angels SchoolN 83 28 0.7 0.0 0.0
209 Stotts CollegesN 26 21 1.7 3.8 0.0
210 Casey Grammar SchoolN 75 27 0.4 0.0 0.0
211 Flinders Christian Community CollegeN 43 28 0.0 0.0 0.0
212 Geelong Baptist CollegeN 16 27 0.0 0.0 0.0
213 East Preston Islamic CollegeN 18 21 0.0 0.0 0.0
214 Little Yarra Steiner SchoolN 28 0 0.0 0.0 0.0
*Please note: all schools with exam sat number lower than 15 are not in rank; special schools and continuation schools are not in rank; and some schools are not in rank due to insufficient data.
2011 School Rankings By State
Primary NAPLAN
Secondary NAPLAN
Secondary ATAR

What is NAPLAN

The National Assessment Program – Literacy and Numeracy (NAPLAN) is an annual assessment for students in Years 3, 5, 7 and 9. It has been an everyday part of the school calendar since 2008.

NAPLAN tests the sorts of skills that are essential for every child to progress through school and life, such as reading, writing, spelling and numeracy. The assessments are undertaken nationwide, every year, in the second full week in May.

NAPLAN is made up of tests in the four areas (or ‘domains’) of:

  • reading
  • writing
  • language conventions (spelling, grammar and punctuation)
  • numeracy

NAPLAN tests skills in literacy and numeracy that are developed over time through the school curriculum.